Difference between revisions of "User talk:Nuriarobles"
From Fab Lab Bcn WIKI
Nuriarobles (Talk | contribs) (Created page with "Category:Boot Camp <pre style="color:red"> Gustavo Valera: Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona </pre> ---- : '''Contenidos''' ---- === Lunes === A day of ...") |
Nuriarobles (Talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
=== Lunes === | === Lunes === | ||
− | + | Presentación del FabLab BArcelona y videoConferencia con otros FabLab | |
− | + | ||
− | + | Instalación del software necesario para abordar los diseños del curso. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | La aplicación que utilizaremos para diseñar es Rhino. | |
+ | Presentación de las máquinas del FabLab | ||
− | + | Objetivo: Diseñar un diseño 2D. | |
− | :1. | + | Homework: |
− | + | 1. Definición del proyecto final a presentar el Viernes 14-01-2011 | |
− | + | 2.Preparar Diseño 2D | |
+ | 3.Preparar documentación explicando lo que se ha hecho cada jornada. | ||
+ | === Martes === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:Plastic_gear.jpg]] | [[File:Plastic_gear.jpg]] |
Revision as of 17:40, 14 January 2011
Gustavo Valera: Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona
- Contenidos
Contents
Lunes
Presentación del FabLab BArcelona y videoConferencia con otros FabLab
Instalación del software necesario para abordar los diseños del curso.
La aplicación que utilizaremos para diseñar es Rhino.
Presentación de las máquinas del FabLab
Objetivo: Diseñar un diseño 2D.
Homework: 1. Definición del proyecto final a presentar el Viernes 14-01-2011 2.Preparar Diseño 2D 3.Preparar documentación explicando lo que se ha hecho cada jornada.
Martes