Difference between revisions of "User talk:Gustavo"
From Fab Lab Bcn WIKI
(→Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona) |
|||
(38 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Category:Boot Camp]] | |
+ | <pre style="color:red"> | ||
+ | Gustavo Valera: Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona | ||
− | + | </pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 1 | + | ---- |
+ | |||
+ | : '''Contenidos''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Lunes === | ||
+ | |||
+ | A day of 2D Design & Fabrication plus documentation (WordPress/Wiki) | ||
+ | Group: 09:00 Boston time Neil Gershenfeld over Polycom. Introduction | ||
+ | |||
+ | Documentation | ||
+ | wiki | ||
+ | Mercurial | ||
+ | |||
+ | 2D design and fabrication | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Actividades: | ||
+ | |||
+ | :1. Presentación de los participantes del curso | ||
+ | :::::::::::::::[[File:Todos_en_clase_FLB.jpg]] | ||
+ | ::::::::::Foto de la Clase Bootcamp: Tomás, Nuria, Charvel, Jesús, Bernard, Daniel, Santiago, Gustavo y Rubén | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :2. Introducción: ¿Qué es un Fab Lab y orígenes? (http://fab.cba.mit.edu/about/faq/) | ||
+ | :3. El Fab Lab Chapter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/) | ||
+ | :4. Se describieron los objetivos a cubrir en el curso (http://fablabbcn.org/2010/12/fab-boot-camp-january-10th-14th/) | ||
+ | ::Instalamos Rhino e Inkscape, se establecieron los usos de software, creamos modelos 2D y vectorizamos imágenes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::::::::::::::[[ File:Foto_modelo_2D_Claser.jpg ]] | ||
+ | ::::::::::Foto objeto del modelo 2D impreso en Cortadora Láser Epilog 36EXT 75W(http://www.epiloglaser.com/request.htm) | ||
+ | :5. Por la tarde estuvimos en conferencia con Neil Gershenfeld que nos hizo una introducción al Fab Lab como proyecto desde el MIT | ||
+ | |||
+ | === Martes === | ||
+ | |||
+ | [[File:Plastic_gear.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Board_modela.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Yellow_gear.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Molde_gear.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Laser_raster.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Placa_imagen.png]] | ||
+ | |||
+ | [[File:2d_final_project_to_shopbot.png]] | ||
+ | |||
+ | [[File:3D_gear.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Miércoles=== | ||
+ | === Jueves === | ||
+ | === Viernes Proyecto Final=== |
Latest revision as of 18:34, 23 January 2011
Gustavo Valera: Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona
- Contenidos
Lunes
A day of 2D Design & Fabrication plus documentation (WordPress/Wiki) Group: 09:00 Boston time Neil Gershenfeld over Polycom. Introduction
Documentation wiki Mercurial
2D design and fabrication
Actividades:
- 1. Presentación de los participantes del curso
- 2. Introducción: ¿Qué es un Fab Lab y orígenes? (http://fab.cba.mit.edu/about/faq/)
- 3. El Fab Lab Chapter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/)
- 4. Se describieron los objetivos a cubrir en el curso (http://fablabbcn.org/2010/12/fab-boot-camp-january-10th-14th/)
- Instalamos Rhino e Inkscape, se establecieron los usos de software, creamos modelos 2D y vectorizamos imágenes
- Foto objeto del modelo 2D impreso en Cortadora Láser Epilog 36EXT 75W(http://www.epiloglaser.com/request.htm)
- 5. Por la tarde estuvimos en conferencia con Neil Gershenfeld que nos hizo una introducción al Fab Lab como proyecto desde el MIT
Martes