Difference between revisions of "User talk:Nuriarobles"
From Fab Lab Bcn WIKI
Nuriarobles (Talk | contribs) |
Nuriarobles (Talk | contribs) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
=== Lunes === | === Lunes === | ||
+ | Presentación del FabLab. | ||
+ | Instalación del software a utilizar en el BootCamp. | ||
+ | Introducción a las máquinas del FabLab Barcelona. | ||
+ | Objetivo: Realizar un diseño 2D | ||
+ | |||
+ | {{File:Fablab_2011_005.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Dia 2: Proyecto 2D | ||
+ | |||
+ | Se trata de preparar un diseño 2D y crear archivo para sacarlo en la máquina laser. | ||
+ | La aplicación que utilizaremos es Rhino. | ||
+ | Voy a diseñar una foto con marco y soporte. | ||
=== Martes === | === Martes === | ||
+ | Dia 2: Proyecto 2D | ||
+ | |||
+ | Se trata de preparar un diseño 2D y crear archivo para sacarlo en la máquina laser. | ||
+ | La aplicación que utilizaremos es Rhino. | ||
+ | Voy a diseñar una foto con marco y soporte. | ||
Revision as of 17:53, 14 January 2011
Nuria Robles: Documentación Fab Lab BootCamp 20011 Barcelona
- Contenidos
Contents
Lunes
Presentación del FabLab. Instalación del software a utilizar en el BootCamp. Introducción a las máquinas del FabLab Barcelona. Objetivo: Realizar un diseño 2D
Diseño inicial en 2D
Dia 2: Proyecto 2D
Se trata de preparar un diseño 2D y crear archivo para sacarlo en la máquina laser. La aplicación que utilizaremos es Rhino. Voy a diseñar una foto con marco y soporte.
Martes
Dia 2: Proyecto 2D
Se trata de preparar un diseño 2D y crear archivo para sacarlo en la máquina laser. La aplicación que utilizaremos es Rhino. Voy a diseñar una foto con marco y soporte.